445 Happy Moments Chalet

2 Bedrooms 3 Bathrooms Sleeps 12 Innsbrook Hot Tub Pet Friendly

Bedroom 1

1 King

Bedroom 1

2 Twin

Bedroom 2

1 Queen

Loft

1 King

Loft

2 Twin

Loft

1 Double

Welcome to Happy Moments Chalet!

Take a trip to a secluded lakefront oasis! You will feel a million miles away from it all, yet close to all of Innsbrook Resort’s premier resort-style amenities. The Happy Moments Chalet is your modern day cabin getaway that was thoughtfully designed to make you feel connected to the outdoors with expansive windows and nature views decorating the walls in every square inch.

Large, open, and airy, this 2 bedroom, 3 bathroom a-frame is located off the shore of Foxfire Lake and able to accommodate 12 guests comfortably. Professionally designed with gorgeous, rustic detailing and wood finishes, modern décor, open, airy living spaces, and windows decorating the walls in every square inch, this chalet’s eclectic, high-end styling has something for everyone. Enjoy cooking your favorite meals in the fully equipped kitchen, bird-watching from the private deck, or taking an afternoon nap in the cozy loft.

Once outdoors, enjoy an oversized deck that accommodates your group with plenty of seating, or sit back and relax in the hot tub. While the sun is out, take full advantage of life on the lake by exploring the waters on one of our lake toys, or cuddle up by the outdoor fire pit area at night to soak up the uninterrupted Innsbrook skyline.

So what are you waiting for? Experience a completely private, lakeside vacation the Innsbrook Vacations way in this one-of-a-kind rustic chalet!

House Features & Amenities:
• 2 bedrooms, 3 full bathrooms
• Private Master bedroom on the main level
• Bedroom 2
• 3 Full Bathrooms – all with heated floors
• Large loft area
• Roomy living area with a wood burning stove/fireplace, plush furniture, TV, and sliding glass doors to the back deck
• A spacious, updated kitchen fully equipped with all cooking utensils included
• Separate dining area
• Smart TV’s with streaming capability for family movie nights and entertainment
• Expansive back deck with outdoor furniture and gas grill
• Outdoor fire pit area
• Hot Tub
• Private dock
• Water toys – 2 kayaks, 2 paddle boards, 1 Jon boat
• Located on Foxfire Lake

Our staff of vacation experts continuously provide outstanding service and specialize in bringing you the best experience possible when it comes to your Innsbrook accommodations, before and during your stay! Discover Innsbrook, and book your stay with Innsbrook Vacations today!

Innsbrook Resort Amenities Include:
• Seasonal Boat and Water Equipment Rentals (kayaks, canoes, paddle boards, paddle boats)
• Beach Access
• Seasonal- Swimming Pool with Swim Lanes, Lazy River, and Outdoor Concessions
• Children's Playground
• Fitness Center
• Outdoor Amphitheater
• Clubhouse Bar & Grille (seasonal- hours may vary)
• 18-hole Golf Course
• Par Bar- Golf Course eatery (seasonal- hours may vary, subject to closure due to inclement weather)
• Driving Range and Putting Green
• 7 Hiking Trails
• Tennis Courts
• Pickle Ball Courts
• Basketball Courts
• The Market Café & Creamery- serving Starbucks branded coffee, breakfast and lunch items, sweet treats and hand-scooped ice cream! Plus, convenient store items, wine and spirits, and Innsbrook merchandise
• Giant Outdoor Chess Board
• Seasonal Events Including Summer Breeze Concert Series, Kids Camps, Fireworks Show, and Much More!

Nearby attractions include Big Joel's Safari and Cedar Lake Winery. Innsbrook Resort is located 45 minutes West of St. Louis.

Facility

  • Gym/Fitness Room
  • Pool
  • Free Parking

Essentials

  • Private Entrance
  • Air Conditioning
  • Bed Linens
  • Essentials
  • Living Room
  • Towels
  • Heating
  • Hot Water
  • Kitchen
  • Shampoo
  • Parking
  • Hair Dryer
  • Wood Stove
  • Hangers
  • Wifi

Leisure

  • Antiquing
  • Bird Watching
  • Boating
  • Outlet Shopping
  • Paddle Boating
  • Shopping
  • Sledding
  • Wildlife Viewing

Local

  • Fitness Center
  • Laundromat

Location

  • Resort
  • Rural
  • Community Beach
  • Lake Front
  • Lake View

Outdoor

  • Boat
  • Golf
  • Kayak Canoe
  • Tennis
  • Golf
  • Tennis
  • Deck Patio Uncovered
  • Grill

Pool

  • Communal Pool
  • Hot Tub

Sports

  • Basketball Court
  • Cycling
  • Fishing
  • Fishing - Freshwater
  • Hiking
  • Ice Skating
  • Swimming

Themes

  • Family
  • Historic
  • Romantic
  • Sports Activities
  • Tourist Attractions

Kitchen

  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Dishes & Silverware
  • Microwave
  • Oven
  • Refrigerator
  • Area
  • Toaster
  • Stove
  • Dining table

Car

  • Necessary
  • Recommended

Home Safety

  • Fire Extinguisher
  • First Aid Kit
  • Smoke Detector

Entertainment

  • Books
  • Games
  • Toys
  • Television
  • Smart TV
May 26, 2023 - Website

by Amy Giannola

Wonderful and peaceful stay, will come back!

May 26, 2023 - Website

by Amy Giannola

Wonderful and peaceful stay, will come back!

June 2023
S M T W T F S
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25
$361
26
$342
27 28 29 30  
July 2023
S M T W T F S
            01
02 03 04
$345
05
$353
06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
August 2023
S M T W T F S
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17
$362
18
$436
19
20
$361
21
$316
22
$316
23
$351
24
$360
25
$439
26
27
$364
28
$323
29
$324
30
$356
31
$376
   
September 2023
S M T W T F S
          01
$499
02
03 04 05 06 07
$341
08
$421
09
$426
10 11 12 13
$330
14
$338
15
$421
16
17
$339
18
$328
19
$330
20
$334
21
$348
22
$409
23
24
$338
25
$327
26
$331
27
$334
28
$360
29
$464
30
October 2023
S M T W T F S
01
$297
02
$289
03
$289
04
$289
05
$296
06
$345
07
$350
08
$297
09
$289
10
$289
11
$289
12
$296
13
$354
14
15
$297
16
$289
17
$289
18
$289
19
$296
20
$356
21
$359
22
$297
23
$289
24
$289
25
$291
26
$296
27 28
29
$297
30
$289
31
$289
       
November 2023
S M T W T F S
      01
$288
02
$291
03
$343
04
$347
05
$292
06
$288
07
$288
08
$288
09
$290
10
$345
11
$349
12
$291
13
$288
14
$288
15
$288
16
$291
17
$343
18
$346
19
$292
20
$288
21
$288
22
$288
23
$320
24
$374
25
$377
26
$321
27
$289
28
$288
29
$288
30
$290
   
December 2023
S M T W T F S
          01
$341
02
$346
03
$291
04
$288
05
$288
06
$288
07
$290
08
$348
09
$352
10
$290
11
$287
12
$287
13
$287
14
$289
15
$346
16
$347
17
$290
18
$287
19
$287
20
$287
21
$289
22
$323
23
$323
24
$320
25
$317
26
$317
27
$287
28
$289
29
$321
30
$322
31
$290
           
January 2024
S M T W T F S
  01
$439
02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
February 2024
S M T W T F S
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    
March 2024
S M T W T F S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22
$411
23
$411
24
$411
25
$413
26
$469
27
$473
28
$414
29
$411
30
$411
       
May 2024
S M T W T F S
      01
$411
02
$413
03
$472
04
$476
05
$414
06
$411
07
$411
08
$411
09
$413
10
$472
11
$474
12
$414
13
$411
14
$411
15
$411
16
$413
17
$466
18
$468
19
$414
20
$411
21
$411
22
$411
23
$413
24
$463
25
$467
26
$414
27
$411
28
$411
29
$411
30
$413
31
$474
 
June 2024
S M T W T F S
            01
$480
02
$417
03
$414
04
$418
05
$422
06
$431
07
$501
08
$509
09
$373
10
$398
11
$394
12
$390
13
$391
14
$461
15
$461
16
$381
17
$371
18
$369
19
$367
20
$371
21
$444
22
$446
23
$370
24
$362
25
$363
26
$364
27
$371
28
$446
29
$450
30
$375
           
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2023-06-09 2023-06-09 $273 Daily
2023-06-10 2023-06-10 $273 Daily
2023-06-11 2023-06-11 $273 Daily
2023-06-12 2023-06-12 $260 Daily
2023-06-13 2023-06-13 $260 Daily
2023-06-14 2023-06-14 $273 Daily
2023-06-15 2023-06-15 $285 Daily
2023-06-16 2023-06-16 $372 Daily
2023-06-17 2023-06-17 $421 Daily
2023-06-18 2023-06-18 $321 Daily
2023-06-19 2023-06-19 $278 Daily
2023-06-20 2023-06-20 $277 Daily
2023-06-21 2023-06-21 $308 Daily
2023-06-22 2023-06-22 $321 Daily
2023-06-23 2023-06-23 $424 Daily
2023-06-24 2023-06-24 $483 Daily
2023-06-25 2023-06-25 $361 Daily
2023-06-26 2023-06-26 $342 Daily
2023-06-27 2023-06-27 $310 Daily
2023-06-28 2023-06-28 $343 Daily
2023-06-29 2023-06-29 $376 Daily
2023-06-30 2023-06-30 $466 Daily
2023-07-01 2023-07-01 $437 Daily
2023-07-02 2023-07-02 $366 Daily
2023-07-03 2023-07-03 $357 Daily
2023-07-04 2023-07-04 $345 Daily
2023-07-05 2023-07-05 $353 Daily
2023-07-06 2023-07-06 $360 Daily
2023-07-07 2023-07-07 $458 Daily
2023-07-08 2023-07-08 $463 Daily
2023-07-09 2023-07-09 $332 Daily
2023-07-10 2023-07-10 $351 Daily
2023-07-11 2023-07-11 $351 Daily
2023-07-12 2023-07-12 $350 Daily
2023-07-13 2023-07-13 $362 Daily
2023-07-14 2023-07-14 $454 Daily
2023-07-15 2023-07-15 $460 Daily
2023-07-16 2023-07-16 $362 Daily
2023-07-17 2023-07-17 $316 Daily
2023-07-18 2023-07-18 $315 Daily
2023-07-19 2023-07-19 $350 Daily
2023-07-20 2023-07-20 $360 Daily
2023-07-21 2023-07-21 $461 Daily
2023-07-22 2023-07-22 $466 Daily
2023-07-23 2023-07-23 $361 Daily
2023-07-24 2023-07-24 $317 Daily
2023-07-25 2023-07-25 $351 Daily
2023-07-26 2023-07-26 $351 Daily
2023-07-27 2023-07-27 $361 Daily
2023-07-28 2023-07-28 $457 Daily
2023-07-29 2023-07-29 $455 Daily
2023-07-30 2023-07-30 $370 Daily
2023-07-31 2023-07-31 $317 Daily
2023-08-01 2023-08-01 $321 Daily
2023-08-02 2023-08-02 $359 Daily
2023-08-03 2023-08-03 $361 Daily
2023-08-04 2023-08-04 $438 Daily
2023-08-05 2023-08-05 $441 Daily
2023-08-06 2023-08-06 $371 Daily
2023-08-07 2023-08-07 $318 Daily
2023-08-08 2023-08-08 $318 Daily
2023-08-09 2023-08-09 $353 Daily
2023-08-10 2023-08-10 $363 Daily
2023-08-11 2023-08-11 $448 Daily
2023-08-12 2023-08-12 $452 Daily
2023-08-13 2023-08-13 $364 Daily
2023-08-14 2023-08-14 $317 Daily
2023-08-15 2023-08-15 $317 Daily
2023-08-16 2023-08-16 $351 Daily
2023-08-17 2023-08-17 $362 Daily
2023-08-18 2023-08-18 $436 Daily
2023-08-19 2023-08-19 $440 Daily
2023-08-20 2023-08-20 $361 Daily
2023-08-21 2023-08-21 $316 Daily
2023-08-22 2023-08-22 $316 Daily
2023-08-23 2023-08-23 $351 Daily
2023-08-24 2023-08-24 $360 Daily
2023-08-25 2023-08-25 $439 Daily
2023-08-26 2023-08-26 $431 Daily
2023-08-27 2023-08-27 $364 Daily
2023-08-28 2023-08-28 $323 Daily
2023-08-29 2023-08-29 $324 Daily
2023-08-30 2023-08-30 $356 Daily
2023-08-31 2023-08-31 $376 Daily
2023-09-01 2023-09-01 $499 Daily
2023-09-02 2023-09-02 $508 Daily
2023-09-03 2023-09-03 $414 Daily
2023-09-04 2023-09-04 $413 Daily
2023-09-05 2023-09-05 $337 Daily
2023-09-06 2023-09-06 $332 Daily
2023-09-07 2023-09-07 $341 Daily
2023-09-08 2023-09-08 $421 Daily
2023-09-09 2023-09-09 $426 Daily
2023-09-10 2023-09-10 $342 Daily
2023-09-11 2023-09-11 $331 Daily
2023-09-12 2023-09-12 $328 Daily
2023-09-13 2023-09-13 $330 Daily
2023-09-14 2023-09-14 $338 Daily
2023-09-15 2023-09-15 $421 Daily
2023-09-16 2023-09-16 $425 Daily
2023-09-17 2023-09-17 $339 Daily
2023-09-18 2023-09-18 $328 Daily
2023-09-19 2023-09-19 $330 Daily
2023-09-20 2023-09-20 $334 Daily
2023-09-21 2023-09-21 $348 Daily
2023-09-22 2023-09-22 $409 Daily
2023-09-23 2023-09-23 $412 Daily
2023-09-24 2023-09-24 $338 Daily
2023-09-25 2023-09-25 $327 Daily
2023-09-26 2023-09-26 $331 Daily
2023-09-27 2023-09-27 $334 Daily
2023-09-28 2023-09-28 $360 Daily
2023-09-29 2023-09-29 $464 Daily
2023-09-30 2023-09-30 $469 Daily
2023-10-01 2023-10-01 $297 Daily
2023-10-02 2023-10-02 $289 Daily
2023-10-03 2023-10-03 $289 Daily
2023-10-04 2023-10-04 $289 Daily
2023-10-05 2023-10-05 $296 Daily
2023-10-06 2023-10-06 $345 Daily
2023-10-07 2023-10-07 $350 Daily
2023-10-08 2023-10-08 $297 Daily
2023-10-09 2023-10-09 $289 Daily
2023-10-10 2023-10-10 $289 Daily
2023-10-11 2023-10-11 $289 Daily
2023-10-12 2023-10-12 $296 Daily
2023-10-13 2023-10-13 $354 Daily
2023-10-14 2023-10-14 $358 Daily
2023-10-15 2023-10-15 $297 Daily
2023-10-16 2023-10-16 $289 Daily
2023-10-17 2023-10-17 $289 Daily
2023-10-18 2023-10-18 $289 Daily
2023-10-19 2023-10-19 $296 Daily
2023-10-20 2023-10-20 $356 Daily
2023-10-21 2023-10-21 $359 Daily
2023-10-22 2023-10-22 $297 Daily
2023-10-23 2023-10-23 $289 Daily
2023-10-24 2023-10-24 $289 Daily
2023-10-25 2023-10-25 $291 Daily
2023-10-26 2023-10-26 $296 Daily
2023-10-27 2023-10-27 $356 Daily
2023-10-28 2023-10-28 $360 Daily
2023-10-29 2023-10-29 $297 Daily
2023-10-30 2023-10-30 $289 Daily
2023-10-31 2023-10-31 $289 Daily
2023-11-01 2023-11-01 $288 Daily
2023-11-02 2023-11-02 $291 Daily
2023-11-03 2023-11-03 $343 Daily
2023-11-04 2023-11-04 $347 Daily
2023-11-05 2023-11-05 $292 Daily
2023-11-06 2023-11-06 $288 Daily
2023-11-07 2023-11-07 $288 Daily
2023-11-08 2023-11-08 $288 Daily
2023-11-09 2023-11-09 $290 Daily
2023-11-10 2023-11-10 $345 Daily
2023-11-11 2023-11-11 $349 Daily
2023-11-12 2023-11-12 $291 Daily
2023-11-13 2023-11-13 $288 Daily
2023-11-14 2023-11-14 $288 Daily
2023-11-15 2023-11-15 $288 Daily
2023-11-16 2023-11-16 $291 Daily
2023-11-17 2023-11-17 $343 Daily
2023-11-18 2023-11-18 $346 Daily
2023-11-19 2023-11-19 $292 Daily
2023-11-20 2023-11-20 $288 Daily
2023-11-21 2023-11-21 $288 Daily
2023-11-22 2023-11-22 $288 Daily
2023-11-23 2023-11-23 $320 Daily
2023-11-24 2023-11-24 $374 Daily
2023-11-25 2023-11-25 $377 Daily
2023-11-26 2023-11-26 $321 Daily
2023-11-27 2023-11-27 $289 Daily
2023-11-28 2023-11-28 $288 Daily
2023-11-29 2023-11-29 $288 Daily
2023-11-30 2023-11-30 $290 Daily
2023-12-01 2023-12-01 $341 Daily
2023-12-02 2023-12-02 $346 Daily
2023-12-03 2023-12-03 $291 Daily
2023-12-04 2023-12-04 $288 Daily
2023-12-05 2023-12-05 $288 Daily
2023-12-06 2023-12-06 $288 Daily
2023-12-07 2023-12-07 $290 Daily
2023-12-08 2023-12-08 $348 Daily
2023-12-09 2023-12-09 $352 Daily
2023-12-10 2023-12-10 $290 Daily
2023-12-11 2023-12-11 $287 Daily
2023-12-12 2023-12-12 $287 Daily
2023-12-13 2023-12-13 $287 Daily
2023-12-14 2023-12-14 $289 Daily
2023-12-15 2023-12-15 $346 Daily
2023-12-16 2023-12-16 $347 Daily
2023-12-17 2023-12-17 $290 Daily
2023-12-18 2023-12-18 $287 Daily
2023-12-19 2023-12-19 $287 Daily
2023-12-20 2023-12-20 $287 Daily
2023-12-21 2023-12-21 $289 Daily
2023-12-22 2023-12-22 $323 Daily
2023-12-23 2023-12-23 $323 Daily
2023-12-24 2023-12-24 $320 Daily
2023-12-25 2023-12-25 $317 Daily
2023-12-26 2023-12-26 $317 Daily
2023-12-27 2023-12-27 $287 Daily
2023-12-28 2023-12-28 $289 Daily
2023-12-29 2023-12-29 $321 Daily
2023-12-30 2023-12-30 $322 Daily
2023-12-31 2023-12-31 $290 Daily
2024-01-01 2024-01-01 $439 Daily
2024-01-02 2024-01-02 $433 Daily
2024-01-03 2024-01-03 $427 Daily
2024-01-04 2024-01-04 $426 Daily
2024-01-05 2024-01-05 $486 Daily
2024-01-06 2024-01-06 $485 Daily
2024-01-07 2024-01-07 $414 Daily
2024-01-08 2024-01-08 $411 Daily
2024-01-09 2024-01-09 $411 Daily
2024-01-10 2024-01-10 $411 Daily
2024-01-11 2024-01-11 $413 Daily
2024-01-12 2024-01-12 $463 Daily
2024-01-13 2024-01-13 $465 Daily
2024-01-14 2024-01-14 $414 Daily
2024-01-15 2024-01-15 $411 Daily
2024-01-16 2024-01-16 $411 Daily
2024-01-17 2024-01-17 $411 Daily
2024-01-18 2024-01-18 $413 Daily
2024-01-19 2024-01-19 $462 Daily
2024-01-20 2024-01-20 $466 Daily
2024-01-21 2024-01-21 $414 Daily
2024-01-22 2024-01-22 $411 Daily
2024-01-23 2024-01-23 $411 Daily
2024-01-24 2024-01-24 $411 Daily
2024-01-25 2024-01-25 $413 Daily
2024-01-26 2024-01-26 $470 Daily
2024-01-27 2024-01-27 $474 Daily
2024-01-28 2024-01-28 $414 Daily
2024-01-29 2024-01-29 $411 Daily
2024-01-30 2024-01-30 $411 Daily
2024-01-31 2024-01-31 $411 Daily
2024-02-01 2024-02-01 $413 Daily
2024-02-02 2024-02-02 $473 Daily
2024-02-03 2024-02-03 $476 Daily
2024-02-04 2024-02-04 $414 Daily
2024-02-05 2024-02-05 $411 Daily
2024-02-06 2024-02-06 $411 Daily
2024-02-07 2024-02-07 $411 Daily
2024-02-08 2024-02-08 $413 Daily
2024-02-09 2024-02-09 $469 Daily
2024-02-10 2024-02-10 $472 Daily
2024-02-11 2024-02-11 $414 Daily
2024-02-12 2024-02-12 $411 Daily
2024-02-13 2024-02-13 $411 Daily
2024-02-14 2024-02-14 $411 Daily
2024-02-15 2024-02-15 $413 Daily
2024-02-16 2024-02-16 $466 Daily
2024-02-17 2024-02-17 $469 Daily
2024-02-18 2024-02-18 $414 Daily
2024-02-19 2024-02-19 $411 Daily
2024-02-20 2024-02-20 $411 Daily
2024-02-21 2024-02-21 $411 Daily
2024-02-22 2024-02-22 $413 Daily
2024-02-23 2024-02-23 $467 Daily
2024-02-24 2024-02-24 $471 Daily
2024-02-25 2024-02-25 $414 Daily
2024-02-26 2024-02-26 $411 Daily
2024-02-27 2024-02-27 $411 Daily
2024-02-28 2024-02-28 $411 Daily
2024-02-29 2024-02-29 $411 Daily
2024-03-01 2024-03-01 $471 Daily
2024-03-02 2024-03-02 $475 Daily
2024-03-03 2024-03-03 $414 Daily
2024-03-04 2024-03-04 $411 Daily
2024-03-05 2024-03-05 $411 Daily
2024-03-06 2024-03-06 $411 Daily
2024-03-07 2024-03-07 $413 Daily
2024-03-08 2024-03-08 $471 Daily
2024-03-09 2024-03-09 $475 Daily
2024-03-10 2024-03-10 $414 Daily
2024-03-11 2024-03-11 $411 Daily
2024-03-12 2024-03-12 $411 Daily
2024-03-13 2024-03-13 $411 Daily
2024-03-14 2024-03-14 $413 Daily
2024-03-15 2024-03-15 $469 Daily
2024-03-16 2024-03-16 $472 Daily
2024-03-17 2024-03-17 $414 Daily
2024-03-18 2024-03-18 $411 Daily
2024-03-19 2024-03-19 $411 Daily
2024-03-20 2024-03-20 $411 Daily
2024-03-21 2024-03-21 $413 Daily
2024-03-22 2024-03-22 $468 Daily
2024-03-23 2024-03-23 $472 Daily
2024-03-24 2024-03-24 $414 Daily
2024-03-25 2024-03-25 $411 Daily
2024-03-26 2024-03-26 $411 Daily
2024-03-27 2024-03-27 $411 Daily
2024-03-28 2024-03-28 $413 Daily
2024-03-29 2024-03-29 $470 Daily
2024-03-30 2024-03-30 $474 Daily
2024-03-31 2024-03-31 $414 Daily
2024-04-01 2024-04-01 $411 Daily
2024-04-02 2024-04-02 $411 Daily
2024-04-03 2024-04-03 $411 Daily
2024-04-04 2024-04-04 $413 Daily
2024-04-05 2024-04-05 $471 Daily
2024-04-06 2024-04-06 $475 Daily
2024-04-07 2024-04-07 $414 Daily
2024-04-08 2024-04-08 $411 Daily
2024-04-09 2024-04-09 $411 Daily
2024-04-10 2024-04-10 $411 Daily
2024-04-11 2024-04-11 $413 Daily
2024-04-12 2024-04-12 $470 Daily
2024-04-13 2024-04-13 $473 Daily
2024-04-14 2024-04-14 $414 Daily
2024-04-15 2024-04-15 $411 Daily
2024-04-16 2024-04-16 $411 Daily
2024-04-17 2024-04-17 $411 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $413 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $468 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $471 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $414 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $411 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $411 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $411 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $413 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $469 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $473 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $414 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $411 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $411 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $411 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $413 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $472 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $476 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $414 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $411 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $411 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $411 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $413 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $472 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $474 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $414 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $411 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $411 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $411 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $413 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $466 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $468 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $414 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $411 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $411 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $411 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $413 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $463 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $467 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $414 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $411 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $411 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $411 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $413 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $474 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $480 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $417 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $414 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $418 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $422 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $431 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $501 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $509 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $373 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $398 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $394 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $390 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $391 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $461 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $461 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $381 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $371 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $369 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $367 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $371 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $444 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $446 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $370 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $362 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $363 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $364 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $371 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $446 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $450 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $375 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $372 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $378 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $377 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $380 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $455 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $459 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $384 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $377 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $378 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $378 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $384 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $457 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $460 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $383 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $375 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $374 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $374 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $378 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $451 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $453 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $376 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $367 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $367 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $367 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $372 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $446 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $449 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $373 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $366 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $366 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $368 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $374 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $448 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $453 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $377 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $371 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $372 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $374 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $380 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $454 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $458 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $382 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $375 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $376 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $376 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $381 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $455 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $458 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $381 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $372 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $372 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $372 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $376 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $449 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $452 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $375 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $367 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $367 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $367 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $372 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $458 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $465 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $379 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $378 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $370 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $369 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $375 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $450 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $454 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $379 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $372 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $374 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $375 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $381 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $455 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $459 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $382 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $374 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $374 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $374 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $378 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $450 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $452 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $374 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $364 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $362 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $360 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $362 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $433 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $433 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $354 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $343 Daily
