2712 The Lake Frieden Chalet

4 Bedrooms 3 Bathrooms Sleeps 12 Innsbrook 1850 sq. ft. Pet Friendly

Bedroom 1

1 King

Bedroom 2

2 Twin

Bedroom 2

1 Queen

Bedroom 3

1 King

Bedroom 4

2 Twin

Loft

1 Sofa Bed

Welcome to The Lake Frieden Chalet!

Your premier home away from home awaits in this first-class, 4 bedroom, 3 bath chalet located on the shores of Lake Frieden! This newly constructed chalet screams luxury with its vaulted ceilings and contrasts of cedar and stone accents throughout the home. Paired with breathtaking lake views and located only moments away from all of Innsbrook’s amenity hot-spots, this home hidden in the woods provides the perfect getaway to unplug and unwind in one of the Midwest’s top resort communities.

Whether you’re away on business or seeking the perfect spot for a family getaway or a weekend with friends, the Frieden Lake Chalet has plenty of indoor and outdoor spaces for everyone! The open floorplan features a spacious living area with a wood burning fireplace, over-sized furniture, dining area, main floor laundry, and sliding glass doors leading out to the expansive deck over-looking the lake. New quartz counter tops, appliances and custom cabinetry line the fully equipped kitchen, complete with a breakfast bar, barstool seating, and all the cookware you need for all meal preparations.

Able to accommodate up to 12 guests in 4 bedrooms and 3 full bathrooms, the primary bedroom is located on the main level with a private en suite bathroom. An additional full bathroom is located on the main level with a washer and dryer. Just upstairs, the loft area offers two additional bedrooms, one full bathroom, and a cozy sleeper sofa that doubles as a place to kick your feet up or pulls out for a bed for two. In addition to the three bedrooms, guests can play and stay in the game room on the main level featuring a dart board, sitting area, two twin XL beds and office space with a printer and monitor available for use. Plus, our high-speed fiber optic internet makes streaming your favorite TV shows a breeze!

When you are ready to enjoy the outdoors, you will have plenty to choose from! Lake living has no limits with our variety of water toys, beach towels and private gravel beach. Three outdoor living spaces offer complete relaxation – sip a cocktail on the private dock, watch the sunset on the upper deck living area, or cuddle up by the outdoor fire pit in the evenings.

Our staff of vacation experts continuously provides outstanding service and specializes in bringing you the best experience possible when it comes to your Innsbrook accommodations, before and during your stay! Discover Innsbrook, and book your stay with Innsbrook Vacations today!

Chalet Amenities:
• 4 bedrooms, 3 full bathrooms
• Private primary bedroom on the main level with one king bed and en suite full bathroom
• Second bedroom on the upper level off of the loft with 2 twin beds, 1 queen bed, and easy access to the upstairs full bath
• Third bedroom on the upper level off of the loft with 1 king bed and easy access to the upstairs full bath
• Additional sleeping area in the upper level loft with a double bed sleeper sofa and 1 EZ twin air mattress
• A fully equipped kitchen with all cooking appliances included and a breakfast bar with barstool seating. Plus, new appliances including a dishwasher, kuerig, coffee machines, and a 2nd bar refrigerator
• 3rd full bathroom off of the kitchen with washer and dryer
• Roomy living area with dining table and a wood burning fireplace
• Smart TV’s with streaming capability for family movie nights and entertainment
• Game room on the main level with a dart board, office desk, two twin XL beds, computer monitor and printer, a variety of board and card games, and sitting area
• 80 gallon water heater for larger groups
• High-speed fiber optic internet
• Expansive deck with outdoor furniture, gas grill, and fire pit table
• Private Gravel beach and dock on Lake Frieden
• Outdoor fire pit area with seating
• Water toys – 2 kayaks, 2 paddle board, rafts/noodles

Innsbrook Resort Amenities Include:
• Seasonal Boat and Water Equipment Rentals (kayaks, canoes, paddleboards, paddleboats)
• Beach Access
• Seasonal- Swimming Pool with Swim Lanes, Lazy River, and Outdoor Concessions
• Children's Playground
• Fitness Center
• Outdoor Amphitheater
• Clubhouse Bar & Grille
• 18-hole Golf Course
• Par Bar- Golf Course eatery (hours may vary, subject to closure due to inclement weather)
• Driving Range and Putting Green
• 7 Hiking Trails
• Tennis Courts
• Pickle Ball Courts
• Basketball Courts
• Country Market
• Aspen Cafe
• Aspen Boutique
• Giant Outdoor Chess Board
• Seasonal Events Including Summer Breeze Concert Series, Kids Camps, Fireworks Show, and Much More!

Nearby attractions include Big Joel's Safari and Cedar Lake Winery. Innsbrook Resort is located 45 minutes West of St. Louis.

Facility

  • Gym/Fitness Room
  • Pool
  • Free Parking

Essentials

  • Private Entrance
  • Air Conditioning
  • Bed Linens
  • Essentials
  • Living Room
  • Towels
  • Heating
  • Hot Water
  • Kitchen
  • Shampoo
  • Dryer
  • Fireplace
  • Parking
  • Hair Dryer
  • Iron & Ironing Board
  • Washer
  • Wifi

Leisure

  • Antiquing
  • Bird Watching
  • Boating
  • Outlet Shopping
  • Paddle Boating
  • Shopping
  • Sledding
  • Wildlife Viewing

Local

  • Fitness Center
  • Laundromat

Location

  • Resort
  • Rural
  • Community Beach
  • Lake Front
  • Lake View

Outdoor

  • Boat
  • Golf
  • Kayak Canoe
  • Tennis
  • Golf
  • Tennis
  • Patio or Balcony
  • Balcony
  • Deck Patio Uncovered
  • Grill

Pool

  • Communal Pool

Sports

  • Basketball Court
  • Cycling
  • Fishing
  • Fishing - Freshwater
  • Hiking
  • Ice Skating
  • Swimming

Themes

  • Family
  • Historic
  • Romantic
  • Sports Activities
  • Tourist Attractions

Kitchen

  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Dishes & Silverware
  • Microwave
  • Oven
  • Refrigerator
  • Area
  • Toaster
  • Stove
  • Dishwasher
  • Dining table

Car

  • Necessary
  • Recommended

Home Safety

  • Fire Extinguisher
  • First Aid Kit
  • Smoke Detector

Entertainment

  • DVD Player
  • Foosball
  • Games
  • Satellite or Cable
  • Television

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

March 2023
S M T W T F S
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
$575
 
April 2023
S M T W T F S
            01
$575
02
$525
03
$525
04
$525
05
$525
06
$525
07
$575
08
$575
09
$525
10
$525
11
$525
12
$525
13
$525
14
$795
15
16
$525
17
$525
18
$525
19
$525
20
$525
21
$795
22
23
$525
24
$525
25
$525
26
$525
27
$525
28
$575
29
$575
30
$500
           
May 2023
S M T W T F S
  01
$700
02
$700
03
$700
04
$700
05
$913
06
07
$700
08
$700
09
$700
10
$700
11
$700
12
$947
13
14
$700
15
$700
16
$700
17
$700
18
$700
19
$942
20
21
$700
22
$700
23
$700
24
$700
25
$727
26
$1270
27
$1300
28 29 30
$700
31
$700
     
June 2023
S M T W T F S
        01
$700
02
$953
03
04
$702
05
$700
06
$700
07
$700
08
$700
09 10
11
$700
12
$700
13
$700
14
$700
15
$700
16
$1004
17
$1008
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27
$700
28
$700
29
$700
30
$1717
 
July 2023
S M T W T F S
            01
$1378
02
$1064
03
$1283
04 05 06 07 08
09 10
$700
11
$700
12
$700
13
$700
14
$974
15
16
$700
17
$700
18
$700
19
$700
20
$700
21
$987
22
23
$700
24
$700
25 26 27 28 29
$994
30
$700
31
$700
         
August 2023
S M T W T F S
    01
$700
02
$700
03
$700
04 05
06 07
$700
08
$700
09
$700
10
$700
11
$925
12
$946
13
$708
14
$700
15
$700
16
$700
17
$700
18
$920
19
20
$700
21
$700
22
$700
23
$700
24
$700
25
$915
26
$930
27
$700
28
$700
29
$700
30
$700
31
$700
   
September 2023
S M T W T F S
          01
$1098
02
03 04 05
$700
06
$700
07
$700
08
$904
09
$910
10
$700
11
$700
12
$700
13
$700
14
$700
15
$956
16
$959
17
$700
18
$700
19
$700
20
$700
21
$700
22
$925
23
24 25
$700
26
$700
27
$700
28
$700
29
$924
30
$923
October 2023
S M T W T F S
01
$700
02
$700
03
$700
04
$700
05
$700
06
$909
07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
November 2023
S M T W T F S
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13
$700
14
$700
15
$700
16
$700
17
$842
18
$853
19
$700
20
$700
21
$700
22
$700
23
$770
24
$968
25
$980
26
$770
27
$700
28
$700
29
$700
30
$700
   
December 2023
S M T W T F S
          01
$837
02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
January 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
February 2024
S M T W T F S
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    
March 2024
S M T W T F S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27
$700
28
$700
29
$897
30
$994
31
$728
           
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2023-03-29 2023-03-29 $500 Daily
2023-03-30 2023-03-30 $500 Daily
2023-03-31 2023-03-31 $575 Daily
2023-04-01 2023-04-01 $575 Daily
2023-04-02 2023-04-02 $525 Daily
2023-04-03 2023-04-03 $525 Daily
2023-04-04 2023-04-04 $525 Daily
2023-04-05 2023-04-05 $525 Daily
2023-04-06 2023-04-06 $525 Daily
2023-04-07 2023-04-07 $575 Daily
2023-04-08 2023-04-08 $575 Daily
2023-04-09 2023-04-09 $525 Daily
2023-04-10 2023-04-10 $525 Daily
2023-04-11 2023-04-11 $525 Daily
2023-04-12 2023-04-12 $525 Daily
2023-04-13 2023-04-13 $525 Daily
2023-04-14 2023-04-14 $795 Daily
2023-04-15 2023-04-15 $795 Daily
2023-04-16 2023-04-16 $525 Daily
2023-04-17 2023-04-17 $525 Daily
2023-04-18 2023-04-18 $525 Daily
2023-04-19 2023-04-19 $525 Daily
2023-04-20 2023-04-20 $525 Daily
2023-04-21 2023-04-21 $795 Daily
2023-04-22 2023-04-22 $795 Daily
2023-04-23 2023-04-23 $525 Daily
2023-04-24 2023-04-24 $525 Daily
2023-04-25 2023-04-25 $525 Daily
2023-04-26 2023-04-26 $525 Daily
2023-04-27 2023-04-27 $525 Daily
2023-04-28 2023-04-28 $575 Daily
2023-04-29 2023-04-29 $575 Daily
2023-04-30 2023-04-30 $500 Daily
2023-05-01 2023-05-01 $700 Daily
2023-05-02 2023-05-02 $700 Daily
2023-05-03 2023-05-03 $700 Daily
2023-05-04 2023-05-04 $700 Daily
2023-05-05 2023-05-05 $913 Daily
2023-05-06 2023-05-06 $923 Daily
2023-05-07 2023-05-07 $700 Daily
2023-05-08 2023-05-08 $700 Daily
2023-05-09 2023-05-09 $700 Daily
2023-05-10 2023-05-10 $700 Daily
2023-05-11 2023-05-11 $700 Daily
2023-05-12 2023-05-12 $947 Daily
2023-05-13 2023-05-13 $954 Daily
2023-05-14 2023-05-14 $700 Daily
2023-05-15 2023-05-15 $700 Daily
2023-05-16 2023-05-16 $700 Daily
2023-05-17 2023-05-17 $700 Daily
2023-05-18 2023-05-18 $700 Daily
2023-05-19 2023-05-19 $942 Daily
2023-05-20 2023-05-20 $947 Daily
2023-05-21 2023-05-21 $700 Daily
2023-05-22 2023-05-22 $700 Daily
2023-05-23 2023-05-23 $700 Daily
2023-05-24 2023-05-24 $700 Daily
2023-05-25 2023-05-25 $727 Daily
2023-05-26 2023-05-26 $1270 Daily
2023-05-27 2023-05-27 $1300 Daily
2023-05-28 2023-05-28 $1054 Daily
2023-05-29 2023-05-29 $875 Daily
2023-05-30 2023-05-30 $700 Daily
2023-05-31 2023-05-31 $700 Daily
2023-06-01 2023-06-01 $700 Daily
2023-06-02 2023-06-02 $953 Daily
2023-06-03 2023-06-03 $956 Daily
2023-06-04 2023-06-04 $702 Daily
2023-06-05 2023-06-05 $700 Daily
2023-06-06 2023-06-06 $700 Daily
2023-06-07 2023-06-07 $700 Daily
2023-06-08 2023-06-08 $700 Daily
2023-06-09 2023-06-09 $993 Daily
2023-06-10 2023-06-10 $1018 Daily
2023-06-11 2023-06-11 $700 Daily
2023-06-12 2023-06-12 $700 Daily
2023-06-13 2023-06-13 $700 Daily
2023-06-14 2023-06-14 $700 Daily
2023-06-15 2023-06-15 $700 Daily
2023-06-16 2023-06-16 $1004 Daily
2023-06-17 2023-06-17 $1008 Daily
2023-06-18 2023-06-18 $700 Daily
2023-06-19 2023-06-19 $700 Daily
2023-06-20 2023-06-20 $700 Daily
2023-06-21 2023-06-21 $700 Daily
2023-06-22 2023-06-22 $700 Daily
2023-06-23 2023-06-23 $988 Daily
2023-06-24 2023-06-24 $1007 Daily
2023-06-25 2023-06-25 $700 Daily
2023-06-26 2023-06-26 $700 Daily
2023-06-27 2023-06-27 $700 Daily
2023-06-28 2023-06-28 $700 Daily
2023-06-29 2023-06-29 $700 Daily
2023-06-30 2023-06-30 $1717 Daily
2023-07-01 2023-07-01 $1378 Daily
2023-07-02 2023-07-02 $1064 Daily
2023-07-03 2023-07-03 $1283 Daily
2023-07-04 2023-07-04 $1260 Daily
2023-07-05 2023-07-05 $700 Daily
2023-07-06 2023-07-06 $700 Daily
2023-07-07 2023-07-07 $976 Daily
2023-07-08 2023-07-08 $982 Daily
2023-07-09 2023-07-09 $700 Daily
2023-07-10 2023-07-10 $700 Daily
2023-07-11 2023-07-11 $700 Daily
2023-07-12 2023-07-12 $700 Daily
2023-07-13 2023-07-13 $700 Daily
2023-07-14 2023-07-14 $974 Daily
2023-07-15 2023-07-15 $986 Daily
2023-07-16 2023-07-16 $700 Daily
2023-07-17 2023-07-17 $700 Daily
2023-07-18 2023-07-18 $700 Daily
2023-07-19 2023-07-19 $700 Daily
2023-07-20 2023-07-20 $700 Daily
2023-07-21 2023-07-21 $987 Daily
2023-07-22 2023-07-22 $993 Daily
2023-07-23 2023-07-23 $700 Daily
2023-07-24 2023-07-24 $700 Daily
2023-07-25 2023-07-25 $700 Daily
2023-07-26 2023-07-26 $700 Daily
2023-07-27 2023-07-27 $700 Daily
2023-07-28 2023-07-28 $987 Daily
2023-07-29 2023-07-29 $994 Daily
2023-07-30 2023-07-30 $700 Daily
2023-07-31 2023-07-31 $700 Daily
2023-08-01 2023-08-01 $700 Daily
2023-08-02 2023-08-02 $700 Daily
2023-08-03 2023-08-03 $700 Daily
2023-08-04 2023-08-04 $921 Daily
2023-08-05 2023-08-05 $934 Daily
2023-08-06 2023-08-06 $709 Daily
2023-08-07 2023-08-07 $700 Daily
2023-08-08 2023-08-08 $700 Daily
2023-08-09 2023-08-09 $700 Daily
2023-08-10 2023-08-10 $700 Daily
2023-08-11 2023-08-11 $925 Daily
2023-08-12 2023-08-12 $946 Daily
2023-08-13 2023-08-13 $708 Daily
2023-08-14 2023-08-14 $700 Daily
2023-08-15 2023-08-15 $700 Daily
2023-08-16 2023-08-16 $700 Daily
2023-08-17 2023-08-17 $700 Daily
2023-08-18 2023-08-18 $920 Daily
2023-08-19 2023-08-19 $941 Daily
2023-08-20 2023-08-20 $700 Daily
2023-08-21 2023-08-21 $700 Daily
2023-08-22 2023-08-22 $700 Daily
2023-08-23 2023-08-23 $700 Daily
2023-08-24 2023-08-24 $700 Daily
2023-08-25 2023-08-25 $915 Daily
2023-08-26 2023-08-26 $930 Daily
2023-08-27 2023-08-27 $700 Daily
2023-08-28 2023-08-28 $700 Daily
2023-08-29 2023-08-29 $700 Daily
2023-08-30 2023-08-30 $700 Daily
2023-08-31 2023-08-31 $700 Daily
2023-09-01 2023-09-01 $1098 Daily
2023-09-02 2023-09-02 $1108 Daily
2023-09-03 2023-09-03 $840 Daily
2023-09-04 2023-09-04 $840 Daily
2023-09-05 2023-09-05 $700 Daily
2023-09-06 2023-09-06 $700 Daily
2023-09-07 2023-09-07 $700 Daily
2023-09-08 2023-09-08 $904 Daily
2023-09-09 2023-09-09 $910 Daily
2023-09-10 2023-09-10 $700 Daily
2023-09-11 2023-09-11 $700 Daily
2023-09-12 2023-09-12 $700 Daily
2023-09-13 2023-09-13 $700 Daily
2023-09-14 2023-09-14 $700 Daily
2023-09-15 2023-09-15 $956 Daily
2023-09-16 2023-09-16 $959 Daily
2023-09-17 2023-09-17 $700 Daily
2023-09-18 2023-09-18 $700 Daily
2023-09-19 2023-09-19 $700 Daily
2023-09-20 2023-09-20 $700 Daily
2023-09-21 2023-09-21 $700 Daily
2023-09-22 2023-09-22 $925 Daily
2023-09-23 2023-09-23 $924 Daily
2023-09-24 2023-09-24 $700 Daily
2023-09-25 2023-09-25 $700 Daily
2023-09-26 2023-09-26 $700 Daily
2023-09-27 2023-09-27 $700 Daily
2023-09-28 2023-09-28 $700 Daily
2023-09-29 2023-09-29 $924 Daily
2023-09-30 2023-09-30 $923 Daily
2023-10-01 2023-10-01 $700 Daily
2023-10-02 2023-10-02 $700 Daily
2023-10-03 2023-10-03 $700 Daily
2023-10-04 2023-10-04 $700 Daily
2023-10-05 2023-10-05 $700 Daily
2023-10-06 2023-10-06 $909 Daily
2023-10-07 2023-10-07 $921 Daily
2023-10-08 2023-10-08 $700 Daily
2023-10-09 2023-10-09 $700 Daily
2023-10-10 2023-10-10 $700 Daily
2023-10-11 2023-10-11 $700 Daily
2023-10-12 2023-10-12 $700 Daily
2023-10-13 2023-10-13 $912 Daily
2023-10-14 2023-10-14 $924 Daily
2023-10-15 2023-10-15 $700 Daily
2023-10-16 2023-10-16 $700 Daily
2023-10-17 2023-10-17 $700 Daily
2023-10-18 2023-10-18 $700 Daily
2023-10-19 2023-10-19 $700 Daily
2023-10-20 2023-10-20 $912 Daily
2023-10-21 2023-10-21 $923 Daily
2023-10-22 2023-10-22 $700 Daily
2023-10-23 2023-10-23 $700 Daily
2023-10-24 2023-10-24 $700 Daily
2023-10-25 2023-10-25 $700 Daily
2023-10-26 2023-10-26 $700 Daily
2023-10-27 2023-10-27 $912 Daily
2023-10-28 2023-10-28 $923 Daily
2023-10-29 2023-10-29 $700 Daily
2023-10-30 2023-10-30 $700 Daily
2023-10-31 2023-10-31 $700 Daily
2023-11-01 2023-11-01 $700 Daily
2023-11-02 2023-11-02 $700 Daily
2023-11-03 2023-11-03 $834 Daily
2023-11-04 2023-11-04 $846 Daily
2023-11-05 2023-11-05 $700 Daily
2023-11-06 2023-11-06 $700 Daily
2023-11-07 2023-11-07 $700 Daily
2023-11-08 2023-11-08 $700 Daily
2023-11-09 2023-11-09 $700 Daily
2023-11-10 2023-11-10 $839 Daily
2023-11-11 2023-11-11 $851 Daily
2023-11-12 2023-11-12 $700 Daily
2023-11-13 2023-11-13 $700 Daily
2023-11-14 2023-11-14 $700 Daily
2023-11-15 2023-11-15 $700 Daily
2023-11-16 2023-11-16 $700 Daily
2023-11-17 2023-11-17 $842 Daily
2023-11-18 2023-11-18 $853 Daily
2023-11-19 2023-11-19 $700 Daily
2023-11-20 2023-11-20 $700 Daily
2023-11-21 2023-11-21 $700 Daily
2023-11-22 2023-11-22 $700 Daily
2023-11-23 2023-11-23 $770 Daily
2023-11-24 2023-11-24 $968 Daily
2023-11-25 2023-11-25 $980 Daily
2023-11-26 2023-11-26 $770 Daily
2023-11-27 2023-11-27 $700 Daily
2023-11-28 2023-11-28 $700 Daily
2023-11-29 2023-11-29 $700 Daily
2023-11-30 2023-11-30 $700 Daily
2023-12-01 2023-12-01 $837 Daily
2023-12-02 2023-12-02 $847 Daily
2023-12-03 2023-12-03 $700 Daily
2023-12-04 2023-12-04 $700 Daily
2023-12-05 2023-12-05 $700 Daily
2023-12-06 2023-12-06 $700 Daily
2023-12-07 2023-12-07 $700 Daily
2023-12-08 2023-12-08 $834 Daily
2023-12-09 2023-12-09 $845 Daily
2023-12-10 2023-12-10 $700 Daily
2023-12-11 2023-12-11 $700 Daily
2023-12-12 2023-12-12 $700 Daily
2023-12-13 2023-12-13 $700 Daily
2023-12-14 2023-12-14 $700 Daily
2023-12-15 2023-12-15 $833 Daily
2023-12-16 2023-12-16 $844 Daily
2023-12-17 2023-12-17 $700 Daily
2023-12-18 2023-12-18 $700 Daily
2023-12-19 2023-12-19 $700 Daily
2023-12-20 2023-12-20 $700 Daily
2023-12-21 2023-12-21 $700 Daily
2023-12-22 2023-12-22 $875 Daily
2023-12-23 2023-12-23 $886 Daily
2023-12-24 2023-12-24 $770 Daily
2023-12-25 2023-12-25 $770 Daily
2023-12-26 2023-12-26 $770 Daily
2023-12-27 2023-12-27 $700 Daily
2023-12-28 2023-12-28 $700 Daily
2023-12-29 2023-12-29 $848 Daily
2023-12-30 2023-12-30 $859 Daily
2023-12-31 2023-12-31 $700 Daily
2024-01-01 2024-01-01 $700 Daily
2024-01-02 2024-01-02 $700 Daily
2024-01-03 2024-01-03 $700 Daily
2024-01-04 2024-01-04 $700 Daily
2024-01-05 2024-01-05 $836 Daily
2024-01-06 2024-01-06 $847 Daily
2024-01-07 2024-01-07 $700 Daily
2024-01-08 2024-01-08 $700 Daily
2024-01-09 2024-01-09 $700 Daily
2024-01-10 2024-01-10 $700 Daily
2024-01-11 2024-01-11 $700 Daily
2024-01-12 2024-01-12 $836 Daily
2024-01-13 2024-01-13 $847 Daily
2024-01-14 2024-01-14 $700 Daily
2024-01-15 2024-01-15 $700 Daily
2024-01-16 2024-01-16 $700 Daily
2024-01-17 2024-01-17 $700 Daily
2024-01-18 2024-01-18 $700 Daily
2024-01-19 2024-01-19 $837 Daily
2024-01-20 2024-01-20 $848 Daily
2024-01-21 2024-01-21 $700 Daily
2024-01-22 2024-01-22 $700 Daily
2024-01-23 2024-01-23 $700 Daily
2024-01-24 2024-01-24 $700 Daily
2024-01-25 2024-01-25 $700 Daily
2024-01-26 2024-01-26 $838 Daily
2024-01-27 2024-01-27 $849 Daily
2024-01-28 2024-01-28 $700 Daily
2024-01-29 2024-01-29 $700 Daily
2024-01-30 2024-01-30 $700 Daily
2024-01-31 2024-01-31 $700 Daily
2024-02-01 2024-02-01 $700 Daily
2024-02-02 2024-02-02 $837 Daily
2024-02-03 2024-02-03 $848 Daily
2024-02-04 2024-02-04 $700 Daily
2024-02-05 2024-02-05 $700 Daily
2024-02-06 2024-02-06 $700 Daily
2024-02-07 2024-02-07 $700 Daily
2024-02-08 2024-02-08 $700 Daily
2024-02-09 2024-02-09 $836 Daily
2024-02-10 2024-02-10 $847 Daily
2024-02-11 2024-02-11 $700 Daily
2024-02-12 2024-02-12 $700 Daily
2024-02-13 2024-02-13 $700 Daily
2024-02-14 2024-02-14 $700 Daily
2024-02-15 2024-02-15 $700 Daily
2024-02-16 2024-02-16 $831 Daily
2024-02-17 2024-02-17 $842 Daily
2024-02-18 2024-02-18 $700 Daily
2024-02-19 2024-02-19 $700 Daily
2024-02-20 2024-02-20 $700 Daily
2024-02-21 2024-02-21 $700 Daily
2024-02-22 2024-02-22 $700 Daily
2024-02-23 2024-02-23 $823 Daily
2024-02-24 2024-02-24 $833 Daily
2024-02-25 2024-02-25 $700 Daily
2024-02-26 2024-02-26 $700 Daily
2024-02-27 2024-02-27 $700 Daily
2024-02-28 2024-02-28 $700 Daily
2024-03-01 2024-03-01 $831 Daily
2024-03-02 2024-03-02 $841 Daily
2024-03-03 2024-03-03 $700 Daily
2024-03-04 2024-03-04 $700 Daily
2024-03-05 2024-03-05 $700 Daily
2024-03-06 2024-03-06 $700 Daily
2024-03-07 2024-03-07 $700 Daily
2024-03-08 2024-03-08 $831 Daily
2024-03-09 2024-03-09 $840 Daily
2024-03-10 2024-03-10 $700 Daily
2024-03-11 2024-03-11 $700 Daily
2024-03-12 2024-03-12 $700 Daily
2024-03-13 2024-03-13 $700 Daily
2024-03-14 2024-03-14 $700 Daily
2024-03-15 2024-03-15 $827 Daily
2024-03-16 2024-03-16 $835 Daily
2024-03-17 2024-03-17 $700 Daily
2024-03-18 2024-03-18 $700 Daily
2024-03-19 2024-03-19 $700 Daily
2024-03-20 2024-03-20 $700 Daily
2024-03-21 2024-03-21 $700 Daily
2024-03-22 2024-03-22 $813 Daily
2024-03-23 2024-03-23 $822 Daily
2024-03-24 2024-03-24 $700 Daily
2024-03-25 2024-03-25 $700 Daily
2024-03-26 2024-03-26 $700 Daily
2024-03-27 2024-03-27 $700 Daily
2024-03-28 2024-03-28 $700 Daily
2024-03-29 2024-03-29 $897 Daily
2024-03-30 2024-03-30 $994 Daily
2024-03-31 2024-03-31 $728 Daily
2024-04-01 2024-04-01 $700 Daily
2024-04-02 2024-04-02 $700 Daily
2024-04-03 2024-04-03 $700 Daily
2024-04-04 2024-04-04 $702 Daily
2024-04-05 2024-04-05 $989 Daily
2024-04-06 2024-04-06 $996 Daily
2024-04-07 2024-04-07 $729 Daily
2024-04-08 2024-04-08 $700 Daily
2024-04-09 2024-04-09 $700 Daily
2024-04-10 2024-04-10 $700 Daily
2024-04-11 2024-04-11 $701 Daily
2024-04-12 2024-04-12 $988 Daily
2024-04-13 2024-04-13 $994 Daily
2024-04-14 2024-04-14 $727 Daily
2024-04-15 2024-04-15 $700 Daily
2024-04-16 2024-04-16 $700 Daily
2024-04-17 2024-04-17 $700 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $700 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $985 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $992 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $725 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $700 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $700 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $700 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $700 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $984 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $991 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $724 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $700 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $700 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $700 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $700 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $985 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $993 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $726 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $700 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $700 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $700 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $703 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $990 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $998 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $732 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $700 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $700 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $700 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $711 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $999 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $1007 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $742 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $700 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $700 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $703 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $722 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $1115 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $1143 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $926 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $737 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $711 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $714 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $732 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $1020 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $1029 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $763 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $719 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $720 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $722 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $740 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $1027 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $1035 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $769 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $724 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $725 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $726 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $744 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $1031 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $1038 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $771 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $726 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $726 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $727 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $745 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $1032 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $1039 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $772 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $727 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $727 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $728 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $745 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $1032 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $1039 Daily
